Қубурҳои дренажии оҳании чандир, қубури системаи дренажии хона, қубури оҳании хокистарӣ
Завод барои истехсол кардани кубурхои дренажии хокистарранг аз центрифугаи гарм-плёнка истифода мебарад.Кубури чуянй паймонй баланд ва камбудй дорад.Хусусиятҳои механикӣ нисбат ба раванди рехтани қум хеле баландтаранд.
Вижагиҳо:
1. Қубури оҳанӣ қубури филизӣ аст, ки пир шуданаш осон нест.Давомнокии ҳамон биноҳо.
2. Кубури чуян хангоми холй кардани об садои паст дорад.Он назар ба қубурҳои пластикӣ хеле камтар садо медиҳад.
3. Қубури оҳанин дорои хосиятҳои хуби механикӣ, устуворӣ, устуворӣ ва муқовимат ба зарба мебошад.Ба таъсири сахти дренажи баландошёна тоб оварда метавонад.
4. Кубурхои чуян ба оташ тобоваранд.Чуян танхо дар 1400° гудохта шуд.
5. Қубури оҳанин, ҷузъи асосӣ оҳани хокистарӣ мебошад, ки ба зангзанӣ тобовар аст ва суст занг мезанад.
Мушаххасоти асосӣ:
1. Деформатсияи transverse дар дохили 35мм ворид намешавад.Каҷи ларзиши паҳлӯӣ метавонад бидуни воридшавӣ ба 31,5 мм расад.
2. Дар дохили қубур бузургтар аз 0.4MPa аст, ҷойивазкунӣ 35mm аст, ва он impermeable аст.
3. Ҷойивазкунии ларзиши меҳварӣ: фишори об дар қубур аз 0,4МПа зиёдтар аст, басомад 1,5 Гц-2,2 Гц, амплитудаи меҳвар 4,5-6,5 мм аст ва он гузаранда аст.
Андоза mm (дюйм) | Кодекси стандарт | Дохили | Оутердия | Ғафсии девор | Дарозӣ | Вазни воҳиди (кг) |
50(2") | ISO 6594 | 50 | 58 | 3,5 (3,0) | 3000 | 12 |
GB/T 12772-2008 | 50 | 60 | 4,3+0,7 | 3000 | 16.5 | |
75(3"). | ISO 6594 | 75 | 83 | 3,5 (3,0) | 3000 | 18.9 |
GBT 12772-2008 | 75 | 86 | 4,4 (3,7) | 3000 | 24.4 | |
100(4") | ISO 6594 | 100 | 110 | 3,5 (3,0) | 3000 | 25.2 |
GBT 12772-2008 | 100 | 111 | 4,8 (4,1) | 3000 | 34.6 | |
125(5") | 伊索 6594 | 125 | 135 | 4 (3,5) | 3000 | 35.4 |
GB/T 12772-2008 | 125 | 137 | 4,8 (3,8) | 3000 | 43.1 | |
150(6") | 国际标准化组织 ISO 6594 标准 | 150 | 160 | 4 (3,5) | 3000 | 42.2 |
GBT 12772-2008 | 150 | 162 | 4,8 (3,8) | 3000 | 51.2 | |
200(8") | 伊索 6594 | 200 | 214 | 5 (4,0) | 3000 | 69.3 |
GBT 12772-2008 | 200 | 214 | 5,8 (4,8) | 3000 | 81.9 | |
250(10") | 国际标准化组织 ISO 6594 标准 | 250 | 274 | 5,5 (4,5) | 3000 | 99,8 |
GBT 12772-2008 | 250 | 268 | 5,8 (4,8) | 3000 | 113.6 | |
300(12") | 伊索 6594 | 300 | 326 | 6 (5,0) | 3000 | 129,7 |
GBT 12772-2008 | 300 | 318 | 6,4 (5,2) | 3000 | 148 |
